Rozmiar | Oznaczenie TRA | PR | Felga | Bieżnik(mm) | Średnica całkowita(mm) | Szerokość(mm) | Maksymalne obciążenie(kg) | Ciśnienie (kPa) | TT/TL |
13.00-24 | G-2/L-2 | 12 | 10.0 | 24.05.2021 | 1300 | 350 | 5600 | 450 | TT |
15.5-25 | G-2/L-2 | 12 | 12.00/1.3 | 24.05.2021 | 1275 | 395 | 5600 | 400 | TT |
G-2/L-2 | 16 | 12.00/1.3 | 24.05.2021 | 1275 | 395 | 6750 | 550 | TT | |
17.5-25 | G-2 | 12 | 14.00/1.5 | 26.0 | 1350 | 445 | 3650 | 225 | TT/TL |
L-2 | 12 | 14.00/1.5 | 26.0 | 1350 | 445 | 6150 | 350 | TT/TL | |
G-2 | 16 | 14.00/1.5 | 26.0 | 1350 | 445 | 4250 | 300 | TT/TL | |
L-2 | 16 | 14.00/1.5 | 26.0 | 1350 | 445 | 7300 | 475 | TT/TL |
Formularz
Wyślij zapytanie
Zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z naszym doradcą za pomocą tego formularza. Odpowiemy w ciągu 24h!